| Пользователь | Дата | Тип | Сумма | ₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 26.08.25 22:00 | тренировка | -250 | edit | ||
| вт, 16.09.25 21:45 | пополнение | +500 | edit | ||
| вт, 16.09.25 22:00 | тренировка | -250 | edit | ||
| пт, 03.10.25 22:00 | тренировка | -250 | edit | ||
| сб, 04.10.25 09:58 | пополнение | +250 | 250 | edit |
Всего элементов: 5
На странице: 10